Produktbeschreibung
Bedingung fü R Drahtseil des Edelstahls 7*7 (6*7+IWSC)
Con. Str | Durchmesser (mm) | Appro Gewicht | EN12385-4 | DIN3055 | |||
KG/100meters | Tausendstel. Eingabe (KN) brechen | Mill. Breaking Eingabe (KN) | |||||
1570MPA | 1770MPA | 1960MPA | 1570MPA | 1770MPA | |||
6*7+IWS 7*7 | 0.36 | 0.05 | 0.079 | 0.089 | 0.097 | 0.079 | 0.089 |
0.45 | 0.08 | 0.124 | 0.140 | 0.151 | 0.124 | 0.140 | |
0.5 | 0.1 | 0.153 | 0.172 | 0.186 | 0.153 | 0.172 | |
0.6 | 0.15 | 0.220 | 0.248 | 0.268 | 0.220 | 0.248 | |
0.8 | 0.26 | 0.390 | 0.440 | 0.477 | 0.390 | 0.440 | |
0.9 | 0.33 | 0.495 | 0.560 | 0.600 | 0.495 | 0.560 | |
1.0 | 0.41 | 0.610 | 0.690 | 0.760 | 0.610 | 0.690 | |
1.2 | 0.58 | 0.880 | 0.990 | 1.100 | 0.880 | 0.990 | |
1.5 | 0.91 | 1.370 | 1.550 | 1.710 | 1.370 | 1.550 | |
1.8 | 1.32 | 1.970 | 2.230 | 2.460 | 1.970 | 2.230 | |
2.0 | 1.62 | 2.440 | 2.540 | 2.810 | 2.440 | 2.540 | |
2.2 | 1.97 | 2.960 | 3.300 | 3.510 | 2.960 | 3.300 | |
2.5 | 2.54 | 3.810 | 4.290 | 4.750 | 3.810 | 4.290 | |
3.0 | 3.65 | 5.480 | 5.720 | 6.330 | 5.480 | 5.720 | |
4.0 | 6.5 | 9.750 | 10.200 | 11.3 | 9.750 | 10.200 | |
5.0 | 10.15 | 15.230 | 15.900 | 17.6 | 15.230 | 15.900 | |
6.0 | 14.62 | 21.900 | 22.900 | 21.900 | 22.900 | ||
8.0 | 25.98 | 39.000 | 40.700 | 36.100 | 40.600 | ||
10.0 | 40.60 | 60.900 | 63.500 | 56.300 | 63.500 | ||
12.0 | 58.46 | 87.700 | 91.500 | 81.100 | 91.500 | ||
14.0 | 79.58 | 119.80 | 110.00 |
Qualitä T versichern vom EdelstahlDrahtseil:
1), grundlegende Garantie:
Rohstoffgarantie, verwenden wir den Rohstoff der Tsingshan Marke, die Qualitä T sind gut und fü Gen wir hinzu, verwenden die Spektrumdirektablesungsprü Fung, unsere Berufsarbeitskrä Fte & Equipments, wir kö Nnten garantieren, dass die Gefä ß E Recht der Notwendigkeiten der Klienten ist
2), prozesskontrolliert: Dem Arbeitsablaufplan folgen, der Sorgfalt unserer Arbeitskrä Fte hinzufü Gt
3), Inspection& Prü Fung
Direktablesungsspektrum-Instrument analytisch fü R chemischen Aufbau, Ertrag-Stä Rke, Dehnfestigkeit, Dehnung, Hä Rte-Prü Fung, Prü Fung, erweiternde Prü Fung, Wirbelstrom-Prü Fung, Ultraschallprü Fung, hydrostatische Prü Fung, Korrosions-Prü Fung, etc. Flachdrü Ckend
Teile der Edelstahlseilwerkstatt:
Paket u. Verschiffen des Edelstahlseils
Material | Edelstahl 304/304L/316/316L |
Markenname | ruiyang |
Aufbau | 1 x7, 1 x19, 1 x37, 7 x7, 7 x19, 6 x19S/W+IWRC, 6 x36SW+IWRC, 19 x7 etc. |
Verpacken | Kurbelgehä Use-Belü Ftung oder hö Lzerne Bandspule, Ladeplatten, hö Lzerner Kasten oder angepasst |
hö Lzerne oder Plastikspulen und Fertigkeitpapier (inner) | |
stong hö Lzerne Ladeplatte oder entsprechend dem Antrag (ä Uß Er) | |
Standard | LÄ RM, ISO, ASTM, BS, JIS, NBR, GB, usw. |
Dehnfestigkeit | 1470MPa/1570MPa/1670MPa |
Hauptanwendung | Anheben, regelnd, Kabelbahn, Hä Ngen und unterstü Tzen, refloatation. Befö Rderung, |