Produktbeschreibung
Wir stellen her und stellen Qualitä T galvanisierten Eisendraht (kohlenstoffarmen Stahldraht) fü R das Neu entwerfen und industriellen Gebrauch, hauptsä Chlich elektronischer galvanisierter Draht zur Verfü Gung
1) Bedingungen: Wie erforderlich
2) sind kundenspezifische Ordnungen auch annehmbar
Verpackung: Entsprechend unseren Bedingungen der Abnehmer
Reichweite 1. Diameter: 0.15-16.00mm
Anwendung 2. Main: Herstellung des Sprunges, Matratze, Drahtseil, Pinsel, Kabel
3. Standard: GB4357, DIN17223, JIS G 3521, EN10270-1
Ungalvanized Stahldraht
Galvanisierter Stahldraht
Sprungstahldraht
Verstä Rkter Stahldraht
Phosphatized Stahldraht
Der Rohstoff
(45# 60# 65# 62A 72A 65Mn 70# 82A 82B T9A 1008 1006 18A 22A)
Stahlgrad GB-Standard | Kohlenstoff % | Silikon % | Mangan % | Phosphor % | Schwefel % | Chrom % | Nickel % | Cuprum % |
60# | 0.60-0.61 | 0.18-0.22 | 0.52-0.59 | 0.012 | 0.007 | 0.06-0.07 | 0.05 | 0.18 |
65# | 0.65 | 0.21 | 0.56 | 0.013 | 0.008 | 0.05 | 0.04 | 0.14 |
65Mn | 0.60-0.70 | 0.10-0.25 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
70# | 0.69-0.71 | 0.19-0.21 | 0.53-0.58 | 0.010-0.012 | 0.003-0.006 | 0.01-0.05 | 0.02-0.04 | 0.04 |
72A 72B | 0.72 | 0.19 | 0.71 | 0.013 | 0.006 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
80# | 0.80-0.81 | 0.22-0.24 | 0.59-0.76 | 0.008 | 0.004 | 0.04 | ||
82A 82B | 0.82 | 0.24-0.25 | 0.76-0.77 | 0.011-0.014 | 0.004-0.007 | 0.17-0.17 |




