Produktbeschreibung
Produkt-Name | Stahldrahtseil |
Durchmesser | 0.6mm-80mm |
Zelle | 1X7, 1X19, 7x7, 19X7, 35X7, 3X7, 6X7+FC, 6X12+7FC, 6X19+FC, 6X19S (W)+FC, 6X19S (W)+IWRC, 6X19+IWRC, 6X24+7FC, 6X37+FC, 6X37+IWS, 6X37+IWRC, 6*15+7FC, 6X36SW+FC, 6X36SW+IWRC, 6X25FI+FC, 6X25FI+FC, 6X25FI+IWRC, 8X19S+FC, 8X36S+FC, 36X7+FC, 6X29FI+FC, 6X31FI+FC, 8X19S (W)+FC, 6X19S (W)+FC |
Standard | AiSi, ASTM, LÄ RM, GB, JIS |
Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl 45#, 60#, 72A, 82B 304 316 |
Oberflä Chenbehandlung | Ungalvanized, das galvanisierte, heiß E Bad, das, elektrisches galvanisiert galvanisiert wurde, Kurbelgehä Use-Belü Ftung beschichtete, helles Polier-, beschichtetes PTFE und andere Technologie |
Markierung | Regelmä ß Ige Grö ß E oder entsprechend Ihren Bedingungen |
Verpackung | Hö Lzerne Bandspule +, Film + hö Lzerne Ladeplatte oder als Ihr Antrag einwickelnd |
Kapazitä T zu produzieren | 50000 metrische Tonnen pro Monat |
Lieferfrist | Innerhalb 25 Tage nach Auftragsbestä Tigung |
MOQ | 2000m oder entsprechend Abnehmerbedingungen |







