Produktbeschreibung
Diese Bedingung bedeckt das requirment für das überzogene Stahlplastikband, das als Rüstung innen unter Grundkabel für Schutz gegen Schaden verwendet wird
Standard: YD/T723.3-2007
NEIN | Eigentum | Geräte | Typisches vaule |
Stahlspule | mm | 0.15+/-0.01 | |
Copolymermantel | mm | 0.05+/-0.01 | |
Gesamtmenge | mm | 0.25+/-0.02 | |
2 | Farbe | Grün | |
3 | Schalenstärke | N/cm | Minute 6.13 |
Zwischen Steel und Copolymer | |||
4 | Dehnfestigkeit | MPA | 300-380 |
5 | Verlängerung | % | Minute 15 |
6 | Schalenstärke von Water Resistance | N/cm | Minute 6.13 |
68±1ºC, 168 h | |||
7 | Füller-/Überschwemmung-Widerstand | Keine Abblätterung | |
68±1ºC, 168 h | |||
8 | Heißsiegelstärke | N/cm | Minute 17.5 |
9 | Spannungsfestigkeit (DC2KV 1 Minute) | Ohne Zusammenbruch | |
10 | Korrosionsbeständigkeit | Grad | Minute 7 |
0.1mol/L HCL 480 h |
