Produktbeschreibung
Grundmaterial: Heiß E eingetauchte galvanisierte Stahlringe/-blä Tter
Standards | JIS ASTM GB usw. |
Grö ß Enreichweite | Stä Rke: 0.13-0.8-1.2-3.0mm Breite: 750-1250mm |
Oberflä Che | chormated /un-oiled |
Zinkbeschichtung | 30-275g/m2 |
Flitter | Regelmä ß Iger/herabgesetzter/grosser /zero-Flitter |
Ring Identifikation | 508/610mm |
Ringgewicht | 3-5tons |
Material | SGCC/DX51D SGCH |
Galvalumestahlringe
Standards | JIS, ASTM, GB, usw. |
Grö ß Enreichweite | Stä Rke: 0.13-0.8-1.2-3.0mm Breite: 750-1250mm |
Oberflä Che | chromated/un-oiled /oiled/dry/ATF |
Beschichtung | AZ30-275g/m2 |
Temperament | Volles hartes, beinahe hart, weich |
Ringgewicht | 3-5tons |
Material | DX51D+AZ, SGLCC |
gewö Lbtes Dachblatt
Rohstoff | GI, GL |
Standard | GB/JIS/ASTM |
Stä Rke | 0.15-1.2mm |
Breite | 750-1250mm (BC) /665-1025mm (WECHSELSTROM) |
Lä Nge | 4000mm (maximal) |
Zinkbeschichtung | 30-275g/m2 |
Oberflä Che | chromated/geö Ltes /dry |
Flitter | regelmä ß Iger /min/big/zero-Flitter |
Ladeplattengewicht | 3-5tons |


Betreffend unsere Firma u. Kontakt-Sonderkommandos
Liaocheng Huajian Steel Co., Ltd-Informationen |
Wir localed in der Liaocheng Stadt, Shandong-Provinz, welches als „die Wasser-Stadt von Jiangbei“ bekannt. Unsere Firma wurden im Jahr 2016 gebildet. Und das eingetragene Kapital ist 101.0000 RMB. Wir sind moderne Privatunternehmen, welche spezialisiert werden, auf, Stahlmaterialien in China aufzubereiten und zu exportieren, und wir gewinnen hohe Renommees von unseren Abnehmern |
Hauptprodukt: |
· Stahlprofil: /Flat-Stab des H-Beam/I-Beam/Equal Winkels/des ungleichen Winkels/des Ues-Profilstä Be |
· Stahlplatte: Warm gewalzter Ring/warm gewalzter Checkered Ring/kaltgewalzter Ring |
· Draht-Stab: Runder Stab /Wire Rod/verformter Stahlstab |
· Stahlrohre: Quadratische/runde Rohre des nahtlosen Rohr-, geschweiß Tes Stahlrohr |
· Galvanisierter Stahl: GI GL PPGI PPGL |
FAQ
Ausdruck 1. Price | FOB | CFR | CIF | ||||||
2. Payment | 1. FOB: 100%T/T, 30% deposti, 70% Ausgleich zahlte vor Versand 2. CFR oder CIF: Das 30% deposti, 70% Ausgleich zahlte gegen das Exemplar des B/L. 3. LC am Anblick | ||||||||
Zeit 3. Delivery | schnelle Anlieferung: 20-25days nach Ablagerung | ||||||||
4. MOQ | 25 Tonnen pro Grö ß E | ||||||||
5. Package | Seetaugliches Paket des Standardexports | ||||||||
Details 6. Products' | A: Thickess | ||||||||
B: Breite | |||||||||
C: Oberflä Chenbehandlung: Schwarzes, Farbanstrich oder galvanisiert | |||||||||
D: Zur Eingabe des Unterschiedes Country. Max in ' GP einen 20 | |||||||||
Aboving requiremenst oder jede mö Gliche andere Frage, bitte kindly eMail oder rufen uns an |